HISTOIRE DE LA LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON DE CYCLOTOURISME
Toute association possède un passé et avec le concours de Guy Morand et la mémoire de Jean Llacer, voici en quelques lignes l’histoire de notre ligue.
Remontons le temps, et retournons dans les années1920. Notre fédération a vu le jour en 1924. Dans notre région, 7 clubs se sont créés en société de cyclotourisme et ils ont constitué l’ossature de notre structure d’aujourd’hui. Il s’agit des clubs suivants :
Société n° 11 | : | Les Cyclotouristes Montpelliérains (34) |
Société n° 82 | : | Le Groupe Montagnard Cévenol (30) |
Société n° 84 | : | Les Audax Biterrois (34) |
Société n° 185 | : | Les Randonneurs Narbonnais (11) |
Société n° 188 | : | Les Cyclotouristes Carcassonnais (11) |
Société n° 311 | : | Les Cheminots Biterrois (34) |
Société n° 427 | : | Le Groupe Cyclo Nîmois (30) |
Issu du Groupe Cyclo Nîmois, figure nationalement connue, Maurice Roux, dans les années d’avant guerre (1940) a été président de la Fédération Cycliste Indépendante du Midi (FCIM). Pendant la guerre, à l’Assemblée Générale de février 1941, ce même Maurice Roux devint Président Fédéral en remplacement de Maurice Jérome et cela jusqu’en novembre 1942.
De novembre 1942 à février 1945, la Fédération Française (FFCT) avait 2 présidents ...1 au Nord, 1 au Sud, guerre oblige.
Charles Antonin, membre de la FFC a été élu Président Fédéral et mis en place par la volonté du régime de Vichy. Ce n’est que vers les années 1950 que fut créée la Ligue Languedoc avec les départements du Gard, de l’Hérault et de l’Aude (il n’y avait pas encore de clubs ni dans les Pyrénées Orientales, ni en Lozère).
Nous devons attendre l’année 1979 pour que l’ébauche de notre ligue se dessine avec Charles Crouzet et surtout Auguste Coustellier qui a mis en place la Ligue Languedoc-Roussillon, le 21 juillet 1980.
Par la suite, lors des différentes assemblées générales et comités directeurs de ligue, les présidents se sont succédés, à savoir :
AG 21 juillet 1980 | : | Auguste COUSTELLIER | |
Henri JALABERT (secrétaire) | |||
Rémy ROUZEAU (trésorier) | |||
AG novembre 1984 | : | Serge BRUSQUE | |
Claude FLOUROU (secrétaire) | |||
Max VALLES (trésorier) | |||
AG novembre 1991 | : | Jacques BEYLESSE | |
Jean Claude REZE (secrétaire) | |||
Max VALLES (trésorier) | |||
AG novembre 1994 | : | Paul VERNER | |
Jean Claude REZE (secrétaire) | |||
Max VALLES (trésorier de 94 à 96) | |||
Claude PARRA (trésorier AG 171196) | |||
AG février 1997 | : | Claude PARRA | |
Jean Claude REZE (secrétaire) | |||
Guy MORAND (trésorier) | |||
CD 10 avril 1999 | : | Pierre GASC | |
Jean Charles MASSAL (secrétaire) | |||
Pierre TESTES (trésorier) | |||
AG novembre 2000 | : | Pierre GASC | |
Jean Charles MASSAL (secrétaire) | |||
Pierre TESTES (trésorier) | |||
CD 10 mars 2001 | : | Henri TUQUET | |
CD 07 juillet 2001 | : | Guy MORAND | |
Francis GARCIA (secrétaire) | |||
Pierre TESTES (trésorier) | |||
AG février 2002 | : | Guy MORAND | |
René FREMY (secrétaire) | |||
Bernard BALMEFREZOL (trésorier de 2002 à 24 mai 2003) | |||
AGE novembre 2004 | : | Adoption des statuts et règlements régionaux | |
Il est à noter que les derniers statuts et règlements régionaux ont été adoptés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 27 novembre 2004 à la Maison des Sports de Montpellier. | |||
AG février 2005 | : | Jean Claude SORIA | |
Michel DEFACHE (secrétaire) | |||
Floréal QUEROL (trésorier) | |||
AG février 2009 | : | Pierre TESTES | |
Antoine BOURG RIUS (secrétaire) | |||
Floréal QUEROL (trésorier) | |||
CD du 16/04/2011 | : | Jean-Paul BONIN (Trésorier), remplace Floréal QUEROL | |
AG février 2013 | : | Jean Paul BONIN (président) | |
Jacqueline DUPUIS (secrétaire) | |||
Martine VINAS(trésorière) |
LES DERNIERES A.G. DE LIGUE:
19/11/1985 | 66 | Bompas | |
17/11/1996 | 30 | St Hilaire de Bretdmas | |
16/11/1997 | 48 | Marvejols | |
15/11/1998 | 11 | Leucate | |
16/01/2000 | 66 | St Laurent de la Salanque | |
19/11/2000 | 34 | Fabrègues | |
24/02/2002 | 30 | Nîmes | |
09/02/2003 | 11 | Lézignan Corbières | |
08/02/2004 | 66 | Perpignan | |
06/02/2005 | 48 | Marvejols | |
11/02/2006 | 34 | Cazouls les Béziers | |
10/02/2007 | 30 | Gallargues le Montueux | |
09/02/2008 | 11 | Cusac d’Aude | |
07/02/2009 | 66 | Rivesaltes | |
06/02/2010 | 48 | Mende | |
12/02/2011 | 34 | Fabrègues | |
11/02/2012 | 30 | Milhaud | |
09/02/2013 | 11 | Castelnaudary | |
08/02/2014 | 66 | Argelès sur Mer | |
07/02/2015 | 34 | Saint Nazaire de Pézan |
Voilà ce que l’on peut dire de notre connaissance sur l’évolution de la Ligue Languedoc-Roussillon à ce jour. Ce document est à corriger, à enrichir, à compléter pour notre mémoire et les générations cyclotouristes à venir.